產(chǎn)品特點(diǎn):
※ 澆封防爆:防止火花產(chǎn)生,更加穩(wěn)定可靠;
※ 開閥方式:手動(dòng)復(fù)位,避免事故發(fā)生;
※ 保持方式:能在開閥與關(guān)閥狀態(tài)下穩(wěn)定工作即雙穩(wěn)態(tài);
※ 關(guān)閥方式:斷電自動(dòng)關(guān)閥、外控信號(hào)自動(dòng)手動(dòng)關(guān)閥;
※ 關(guān)閥速度:1秒之內(nèi)可切斷氣源;
※ 獨(dú)立式泄壓:在閥門前后壓差過大情況下,打開泄壓閥后可打開閥門,避免燃?xì)馀畔虼髿庀踩[患;
※ 零壓差關(guān)閥:閥門可在前后壓差為0情況下實(shí)現(xiàn)關(guān)閥動(dòng)作,避免微泄漏時(shí)閥門不動(dòng)作;
※ 密封形式:采用多級(jí)密封形式;
※ 密封特點(diǎn):壓力越大密封越緊,可保閥門多工況下穩(wěn)定工作;
※ 動(dòng)作可靠:可保持10年以上有效動(dòng)作。
產(chǎn)品選型表:
通 徑 | 連接方式 | 閥體材質(zhì) | 工作壓力(MPa) | 輸入電壓 |
鋁合金 | 鑄鋼 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 220V | 24V |
DN15 | 螺紋 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
DN20 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
DN25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN32 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN40 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN50 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN25 | 法蘭 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN32 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN40 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN50 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN65 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN80 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN100 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN150 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN200 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN250 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN300 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN350 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN400 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN450 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DN500 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外型安裝尺寸表:
螺紋 | 公稱直徑 mm | 管螺紋 | 外形尺寸mm |
A(長) | B(寬) | C(高) | / |
DN15 | G1/2" | 65 | 30 | 96 | / |
DN20 | G3/4" | 70 | 33 | 101 | / |
DN25 | G1" | 120 | 96 | 210 | / |
DN32 | G11/4" | 120 | 96 | 210 | / |
DN40 | G11/2" | 140 | 115 | 231 | / |
DN50 | G2" | 193 | 131 | 237 | / |
螺紋 | 公稱直徑 mm | 外形尺寸mm | 法蘭尺寸mm |
A(長) | B(寬) | C(高) | 中心孔距 | 螺栓孔徑 |
DN25 | 165 | 96 | 243 | ?85 | 4-?14 |
DN32 | 165 | 96 | 251 | ?100 | 4-?18 |
DN40 | 190 | 265 | 135 | ?110 | 4-?18 |
DN50 | 216 | 165 | 291 | ?125 | 4-?18 |
DN65 | 241 | 185 | 312 | ?145 | 4-?18 |
DN80 | 254 | 200 | 347 | ?160 | 4-?18 |
DN100 | 305 | 250 | 399 | ?190 | 8-?18 |
DN150 | 444 | 343 | 484 | ?240 | 8-?22 |
DN200 | 550 | 436 | 568 | ?295 | 8-?22 |
DN250 | 635 | 540 | 630 | ?355 | 12-?22 |
DN300 | 749 | 653 | 718 | ?410 | 12-?22 |
DN350 | 840 | 520 | 840 | ?470 | 16-?26 |
DN400 | 950 | 590 | 1080 | ?525 | 16-?30 |
DN450 | 1092 | 640 | 1100 | ?585 | 20-?33 |
DN500 | 1160 | 700 | 1180 | ?650 | 20-?33 |
備注:CJ/T394-2018閥體結(jié)構(gòu)長度